logo Drahtgitter und -gewebeSchweißgitter
AKS GmbH & Co. KG · Weinbergstr. 42 · D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Tel.+49-7062-63450 · Fax+49-7062-64499 · info@aks-schulz.de
Produkte·Kontakt & Info·Downloads·Sitemap·
Schweißgitter Tafelware
Schweißgitter Rollenware
Edelstahl
Verzinkt
Blank
 Produktübersicht  Vogelabwehr  Drahtgitter und -gewebe  Schutz- und Stoppnetze  Abdecknetze und -planen  Estrichfasern  Estrichgitter  Marderabwehr  Drahtseile  Warenkorb 
Gesamtübersicht
Taubenabwehr - Übersicht
Taubenabwehr - Spike-Systeme
Taubenabwehr - Seilspann-Systeme
Taubenabwehr - Seil-Montage+Zubehör
Taubenabwehr - Netz-Systeme
Taubenabwehr - Elektrosystem
Schwalbenabwehr - Übersicht
Schwalbenabwehr - Netz-System
Schwalbenabwehr - Spike-System
Schwalbenabwehr - Seilspann-System
Möwenabwehr - Übersicht
Möwenabwehr - Spike-Systeme
Dohlenabwehr - Dohlengitter
Gesamtübersicht
Schweißgitter
Sechseckgeflecht - Hexanet
Wellengitter
Stanzgitter
Einfassprofile
Streckgitter
Drahtgewebe
Zubehör
Eurofil - Übersicht
Eurofil - Fasermix
Eurofil - Glasfasern
Eurofil - Kunststoff-Fasern
Eurofil - Stahlfasern für Estriche
Eurofil - Stahlfasern für Industriefussboden- / Betonbau
Estrichklammern
AKS Punktschweissgitter Rollenware

AKS - Punktschweissgitter - Rollenware

Artikel-Nr. siehe Tabelle


Das Produkt

AKS-Punktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware (25 bzw. 50 m in Breiten von 0,5 bis 2,0 m (Standardbreiten 1,0/1,50 m) von 3,5 bis ca. 50 mm Maschenweite bei ø 0,5 bis 2,0 mm Drahtstärke) oder Tafelware (in Größen 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 25 bis 100 mm Maschenweite bei ø 2,5 bis 6 mm Drahtstärke) aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301 erhältlich.
Sonderanfertigungen in speziellen Abmessungen bzw. Maschenweiten (z.B. 200 mm) und Drahtstärken (z.B. 10 mm) können wir gerne auf Anfrage anbieten.

Werkstoffe und Ausführungen

Werkstoffe: aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten
Nachbehandlung: am Stück feuerverzinkt
Ausführung: quadratische Maschen (Standard) oder rechteckige Maschen geschlossene Endmaschen, d.h. mit abschließenden Randdraht
Drahtstärken: ø 0,5 - 2,0 mm
Abmessungen: Standardbreite 1.000 mm (maximale Breite: 1.500 mm / 2.000 mm)
Standardlänge: 25 m / 50 m


Ansicht Produktblatt
Download Produktblatt (psgit-rolle)


AKS-Punktschweißgitter Rollenware Edelstahl


Masche ø Draht Rollenbreite Rollenlänge Material Gewicht ca. Art.-Nr. merken
Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke
3,5 x 3,5 mm LM 0,5 mm 1.220 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 23,3 kg PE1142
4 x 4 mm LM 0,5 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 17,5 kg PE1101
5 x 5 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 52,5 kg PE1102
5,5 x 5,5 mm LM 0,8 mm 1.020 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 32,7 kg PE1103
5,5 x 5,5 mm LM 0,8 mm 1.220 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 30,5 kg PE1145
5,5 x 5,5 mm LM 0,8 mm 1.020 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 51,0 kg PE1143
6 x 6 mm LM 0,5 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 12,5 kg PE1104
6 x 6 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 45,0 kg PE1105
6 x 6 mm LM 1,2 mm 1.013 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 124,0 kg PE1106
7,47 x 7,47 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4306, unbehandelt 38,3 kg PE1107
7,47 x 7,47 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 38,3 kg PE1108
8 x 8 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 35,0 kg PE1109
8 x 8 mm LM 1,2 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 48,8 kg PE1110
8 x 8 mm LM 1,5 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 75,0 kg PE1111
10 x 10 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 30,5 kg PI3304
10 x 10 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 30,5 kg PE1112
10 x 10 mm LM 1,2 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 41,3 kg PE1113
10 x 10 mm LM 1,0 mm 1.500 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 43,2 kg PE1144
10,7 x 10,7 mm LM 2,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 98,0 kg PE1114
10,7 x 10,7 mm LM 2,0 mm 1.200 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 117,6 kg PE1116
11 x 11 mm LM 1,2 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 41,3 kg PE1117
11 x 11 mm LM 1,6 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 66,3 kg PE1118
11 x 11 mm LM 1,6 mm 1.220 mm 25 lfm Edelstahl 1.4306, unbehandelt 78,1 kg PE1119
11 x 11 mm LM 1,6 mm 1.020 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 66,3 kg PE1120
11,5 x 11,5 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 24,8 kg PE1121
11,7 x 11,7 mm LM 1,0 mm 1.016 mm 25 lfm Edelstahl 1.4306, unbehandelt 25,5 kg PE1122
11,7 x 11,7 mm LM 1,0 mm 1.020 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 25,5 kg PE1123
12 x 12 mm LM 1,5 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 52,5 kg PE1125
12,7 x 12,7 mm LM 0,6 mm 1.020 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 9,2 kg PE1126
16 x 16 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 20,5 kg PI3310
16 x 16 mm LM 1,2 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 29,0 kg PE1127
16 x 16 mm LM 1,5 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 43,3 kg PE1128
17,45 x 17,45 mm LM 1,6 mm 915 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 38,9 kg PE1129
20 x 20 mm LM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 17,0 kg PI3311
20 x 20 mm LM 1,5 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 35,1 kg PE1131
20 x 20 mm LM 1,5 mm 1.204 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 41,2 kg PE1132
20 x 20 mm LM 2,0 mm 1.012 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 58,2 kg PE1133
23,4 x 23,4 mm LM 2,0 mm 1.041 mm 25 lfm Edelstahl 1.4306, unbehandelt 51,0 kg PE1134
23,8 x 23,8 mm LM 1,6 mm 915 mm 25 lfm Edelstahl 1.4306, unbehandelt 29,3 kg PE1135
23,8 x 23,8 mm LM 1,6 mm 1.016 mm 25 lfm Edelstahl 1.4306, unbehandelt 32,6 kg PE1136
24 x 24 mm LM 1,4 mm 1.020 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 25,0 kg PE1137
24,7 x 24,7 mm LM 0,7 mm 1.020 mm 25 lfm Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt 6,4 kg PE1138
25 x 25 mm LM 1,5 mm 1.008 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 27,5 kg PE1139
25 x 25 mm LM 2,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 47,5 kg PE1140
25 x 40 mm LM 0,7 mm 1.000 mm 50 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 11,5 kg PI3313
25 x 40 mm LM 0,7 mm 1.500 mm 50 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 17,5 kg PI3316
25 x 40 mm LM 0,7 mm 2.000 mm 50 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 26,0 kg PI3319
30 x 30 mm MM 0,7 mm 1.000 mm 50 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 12,0 kg PI3320
30 x 30 mm MM 0,7 mm 1.500 mm 50 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 17,0 kg PI3321
30 x 30 mm MM 0,7 mm 1.500 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 8,5 kg PI3322
30 x 30 mm MM 1,0 mm 1.000 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 11,3 kg PI3323
30 x 30 mm MM 1,0 mm 1.500 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 17,0 kg PI3324
48,8 x 48,8 mm LM 2,0 mm 1.016 mm 25 lfm Edelstahl 1.4301, unbehandelt 25,5 kg PE1141


AKS-Punktschweißgitter Rollenware verzinkt


Masche ø Draht Rollenbreite Rollenlänge Material Gewicht ca. Art.-Nr. merken
Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke
5,75 x 5,75 mmLM0,6 mm915 mm25 lfmam Stück verzinkt21,3 kgPV1101
5,75 x 5,75 mmLM0,6 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt23,3 kgPV1102
5,75 x 5,75 mmLM0,6 mm1.220 mm25 lfmam Stück verzinkt28,4 kgPV1103
6 x 6 mmLM1,0 mm 1.000 mm 25 lfmam Stück verzinkt52,5 kgPV1104
6,3 x 6,3 mmMM0,55 mm510 mm25 lfmam Stück verzinkt8,9 kgPV1105
6,3 x 6,3 mmMM0,55 mm 1.010 mm 25 lfmam Stück verzinkt17,6 kgPV1106
6,3 x 6,3 mmMM0,63 mm500 mm25 lfmam Stück verzinkt12,5 kgPV1107
6,3 x 6,3 mmMM0,63 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt25,0 kgPV1108
7,67 x 7,67 mmLM0,8 mm915 mm25 lfmam Stück verzinkt26,3 kgPV1109
7,67 x 7,67 mmLM0,8 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt29,3 kgPV1110
7,67 x 7,67 mmLM0,8 mm1.220 mm25 lfmam Stück verzinkt35,1 kgPV1111
8 x 8 mmMM0,8 mm610 mm25 lfmam Stück verzinkt15,9 kgPV1112
8 x 8 mmMM0,8 mm 1.000 mm 25 lfmam Stück verzinkt26,4 kgPV1113
8 x 8 mmLM1,0 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt40,0 kgPV1114
8 x 8 mmLM1,6 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt85,0 kgPV1115
8,3 x 8,3 mmMM0,8 mm610 mm25 lfmam Stück verzinkt18,3 kgPV1116
8,3 x 8,3 mmMM0,8 mm800 mm25 lfmam Stück verzinkt24,0 kgPV1117
8,3 x 8,3 mmMM0,8 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt30,0 kgPV1118
10 x 10 mmLM1,25 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt46,3 kgPV1119
10 x 10 mmLM1,6 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt70,0 kgPV1120
10,6 x 10,6 mmMM0,9 mm600 mm25 lfmam Stück verzinkt18,0 kgPV1121
10,6 x 10,6 mmMM0,9 mm800 mm25 lfmam Stück verzinkt24,0 kgPV1122
10,6 x 10,6 mmMM0,9 mm 1.000 mm 25 lfmam Stück verzinkt26,7 kgPV1123
12 x 12 mmLM1,6 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt56,3 kgPV1124
12,5 x 12,5 mmMM0,65 mm500 mm25 lfmam Stück verzinkt6,0 kgPV1125
12,5 x 12,5 mmMM0,65 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt11,9 kgPV1126
12,7 x 12,7 mmMM0,8 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt17,5 kgPV1127
12,7 x 12,7 mmMM1,0 mm510 mm25 lfmam Stück verzinkt15,0 kgPV1129
12,7 x 12,7 mmMM1,0 mm610 mm25 lfmam Stück verzinkt18,0 kgPV1130
12,7 x 12,7 mmMM1,0 mm810 mm25 lfmam Stück verzinkt24,0 kgPV1131
12,7 x 12,7 mmMM1,0 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt29,9 kgPV1132
12,7 x 12,7 mmMM1,0 mm1.220 mm25 lfmam Stück verzinkt35,1 kgPV1133
12,7 x 12,7 mmMM1,0 mm1.500 mm25 lfmam Stück verzinkt44,0 kgPV1134
12,7 x 12,7 mmMM1,6 mm915 mm25 lfmam Stück verzinkt64,1 kgPV1135
12,7 x 12,7 mmMM1,6 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt71,4 kgPV1136
12,7 x 12,7 mmMM1,6 mm1.220 mm25 lfmam Stück verzinkt85,4 kgPV1137
12,7 x 25,4 mmMM1,4 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt42,4 kgPV1138
16 x 16 mmMM1,2 mm610 mm25 lfmam Stück verzinkt19,9 kgPV1139
16 x 16 mmMM1,2 mm810 mm25 lfmam Stück verzinkt26,4 kgPV1140
16 x 16 mmMM1,2 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt30,5 kgPV1141
16 x 16 mmLM1,6 mm1.000 mm25 lfmam Stück verzinkt46,3 kgPV1142
19 x 19 mmMM1,0 mm1.010 mm25 lfmam Stück verzinkt19,9 kgPV1143
19 x 19 mmMM1,0 mm1.500 mm25 lfmam Stück verzinkt29,6 kgPV1144
19 x 19 mmMM1,4 mm610 mm25 lfmam Stück verzinkt22,7 kgPV1145
19 x 19 mmMM1,4 mm1.010 mm25 lfmam Stück verzinkt37,4 kgPV1146
19 x 19 mmMM1,4 mm1.220 mm25 lfmam Stück verzinkt45,1 kgPV1147
19 x 19 mmMM2,05 mm1.010 mm25 lfmam Stück verzinkt73,9 kgPV1148
25,4 x 12,7 mmMM1,7 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt61,3 kgPV1150
25,4 x 25,4 mmMM1,6 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt34,3 kgPV1151
25,4 x 25,4 mmMM1,6 mm1.220 mm25 lfmam Stück verzinkt42,7 kgPV1152
25,4 x 25,4 mmMM1,7 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt40,8 kgPV1153
25,4 x 25,4 mmMM2,05 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt55,6 kgPV1154
25,4 x 50,8 mmMM2,05 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt41,7 kgPV1158
25,4 x 50,8 mmMM2,05 mm1.500 mm25 lfmam Stück verzinkt61,1 kgPV1159
25,4 x 50,8 mmMM2,05 mm2.010 mm25 lfmam Stück verzinkt81,6 kgPV1160
50,8 x 50,8 mmMM2,05 mm1.020 mm25 lfmam Stück verzinkt28,0 kgPV1161
12,5 x 12,5 mm MM 0,9 mm 500 mm 5 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
1,5 kg PG1101
12,5 x 12,5 mm MM 0,9 mm 500 mm 25 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
7,4 kg PG1102
12,5 x 12,5 mm MM 0,9 mm 1.000 mm 5 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
3,1 kg PG1103
12,5 x 12,5 mm MM 0,9 mm 1.000 mm 25 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
14,7 kg PG1104
12,5 x 12,5 mm MM 0,9 mm 1.500 mm 25 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
22,0 kg PG1105
19 x 19 mm MM 1,0 mm 500 mm 5 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
1,1 kg PG1106
19 x 19 mm MM 1,0 mm 1.010 mm 5 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
2,3 kg PG1107
19 x 19 mm MM 1,0 mm 1.010 mm 25 lfm am Stück verzinkt
+ anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073
10,9 kg PG1108


AKS-Punktschweißgitter Rollenware blank


Masche ø Draht Rollenbreite Rollenlänge Material Gewicht ca. Art.-Nr. merken
Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke
5 x 5 mmLM1,0 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht105,0 kgPB1101
5,5 x 5,5 mmLM0,8 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht62,6 kgPB1102
5,75 x 5,75 mmLM0,6 mm915 mm25 lfmblanker Stahldraht16,5 kgPB1103
5,75 x 5,75 mmLM0,6 mm 1.000 mm 25 lfmblanker Stahldraht18,4 kgPB1104
5,75 x 5,75 mmLM0,6 mm1.220 mm25 lfmblanker Stahldraht22,0 kgPB1105
6 x 6 mmLM1,0 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht90,0 kgPB1106
7,67 x 7,67 mmLM0,8 mm915 mm25 lfmblanker Stahldraht22,0 kgPB1107
7,67 x 7,67 mmLM0,8 mm1.020 mm25 lfmblanker Stahldraht24,5 kgPB1108
7,67 x 7,67 mmLM0,8 mm1.220 mm25 lfmblanker Stahldraht29,3 kgPB1109
8 x 8 mmLM0,7 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht35,5 kgPB1110
8 x 8 mmLM1,0 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht70,0 kgPB1111
8 x 8 mmLM1,2 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht97,4 kgPB1112
8 x 8 mmLM1,5 mm1.000 mm50 lfmrötlich blanker Stahldraht150,0 kgPB1113
8 x 8 mmLM1,5 mm1.200 mm50 lfmrötlich blanker Stahldraht180,0 kgPB1114
10 x 10 mmLM1,0 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht57,5 kgPB1115
10 x 10 mmLM1,5 mm1.010 mm50 lfmblanker Stahldraht118,0 kgPB1116
10,7 x 10,7 mmLM2,0 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht196,0 kgPB1117
11,1 x 11,1 mmLM1,6 mm915 mm25 lfmblanker Stahldraht58,6 kgPB1118
11,1 x 11,1 mmLM1,6 mm1.020 mm25 lfmblanker Stahldraht65,3 kgPB1119
11,1 x 11,1 mmLM1,6 mm1.220 mm25 lfmblanker Stahldraht78,1 kgPB1120
11,7 x 11,7 mmLM1,0 mm1.020 mm25 lfmblanker Stahldraht25,5 kgPB1121
11,7 x 11,7 mmLM1,0 mm1.220 mm25 lfmblanker Stahldraht30,5 kgPB1122
11,7 x 11,7 mmLM1,0 mm1.520 mm25 lfmblanker Stahldraht38,0 kgPB1123
12 x 12 mmLM1,5 mm1.000 mm50 lfmrötlich blanker Stahldraht 105,0 kgPB1126
12,05 x 12,05 mm LM 0,6 mm 588 mm 25 lfm blanker Stahldraht 5,3 kg PB1142
12,05 x 12,05 mm LM 0,6 mm 600 mm 25 lfm blanker Stahldraht 5,4 kg PB1143
12,05 x 12,05 mm LM 0,6 mm 800 mm 25 lfm blanker Stahldraht 7,2 kg PB1144
12,05 x 12,05 mm LM 0,6 mm 1.000 mm 25 lfm blanker Stahldraht 9,0 kg PB1145
16 x 16 mmLM1,5 mm1.000 mm50 lfmrötlich blanker Stahldraht 82,6 kgPB1127
17,65 x 17,65 mmLM1,4 mm1.020 mm25 lfmblanker Stahldraht33,2 kgPB1128
17,65 x 17,65 mmLM1,4 mm1.220 mm25 lfmblanker Stahldraht39,7 kgPB1129
20 x 20 mmLM1,5 mm1.000 mm50 lfmrötlich blanker Stahldraht 67,6 kgPB1132
20 x 20 mmLM2,0 mm 1.012 mm 50 lfmrötlich blanker Stahldraht 115,0 kgPB1133
23,4 x 23,4 mmLM2,0 mm1.020 mm25 lfmblanker Stahldraht51,0 kgPB1134
23,4 x 23,4 mmLM2,0 mm1.220 mm25 lfmblanker Stahldraht61,0 kgPB1135
23,8 x 23,8 mmLM1,6 mm1.020 mm25 lfmblanker Stahldraht32,6 kgPB1136
23,8 x 23,8 mmLM1,6 mm1.220 mm25 lfmblanker Stahldraht39,0 kgPB1137
25 x 25 mmLM2,0 mm1.000 mm50 lfmblanker Stahldraht92,6 kgPB1140
48,8 x 48,8 mmLM2,0 mm1.020 mm25 lfmblanker Stahldraht25,5 kgPB1141



Ansicht Produktblatt
Download Produktblatt (psgit-rolle)