

![]() |
Drahtgitter und -gewebe | Streckgitter | AKS GmbH & Co. KG · Weinbergstr. 42 · D-74360 Ilsfeld-Auenstein Tel.+49-7062-63450 · Fax+49-7062-64499 · info@aks-schulz.de
|




| GESAMTÜBERSICHT |
| Schweißgitter |
| Sechseckgeflecht - Hexanet |
| Wellengitter |
| Stanzgitter |
| Einfassprofile |
| Streckgitter |
| Drahtgewebe |
| Zubehör |
| Eurofil - ÜBERSICHT |
| Eurofil - Fasermix |
| Eurofil - Glasfasern |
| Eurofil - Kunststoff-Fasern |
| Eurofil - Stahlfasern für Estriche |
| Eurofil - Stahlfasern für Industriefussboden- / Betonbau |
| Estrichklammern |

AKS - Streckgitter |
Artikel-Nr. siehe Tabelle |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 5,8 | 5,8 x 3,5 | 0,80 | 0,60 | 1,44 | 55 | 1250 x 1250 | Stahl blank | 3,30 | NB1301 | |
| 6 | 6 x 3 | 1,00 | 0,50 | 1,80 | 33 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 5,30 | NB1302 | |
| 10,2 | 10,2 x 5,6 | 1,60 | 1,00 | 2,88 | 45 | 1250 x 1250 | Stahl blank | 6,72 | NB1303 | |
| 10 | 10 x 4,5 | 1,50 | 1,00 | 2,70 | 33 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 10,70 | NB1304 | |
| 13,5 | 13,5 x 6 | 1,50 | 1,00 | 2,70 | 50 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 12,50 | NB1305 | |
| 14,3 | 14,3 x 5,6 | 1,20 | 1,00 | 2,16 | 59 | 1250 x 1250 | Stahl blank | 5,08 | NB1306 | |
| 16 | 16 x 8 | 2,50 | 1,50 | 4,50 | 38 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 23,40 | NB1307 | |
| 19,1 | 19,1 x 7,4 | 1,70 | 1,00 | 3,06 | 54 | 2500 x 1250 | Stahl blank | 11,22 | NB1308 | |
| 28 | 28 x 9 | 2,50 | 1,00 | 4,50 | 44 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 8,90 | NB1309 | |
| 28 | 28 x 10 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 50 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 16,00 | NB1310 | |
| 28 | 28 x 10 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 50 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 25,00 | NB1311 | |
| 28,6 | 28,6 x 9,5 | 2,00 | 1,20 | 3,60 | 58 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 11,66 | NB1312 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,7 | 1,20 | 1,20 | 2,16 | 80 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 5,72 | NB1313 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,7 | 2,00 | 1,60 | 3,60 | 66 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 12,77 | NB1314 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,7 | 2,40 | 1,20 | 4,32 | 60 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 11,28 | NB1315 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,7 | 2,40 | 1,60 | 4,32 | 60 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 15,06 | NB1316 | |
| 30,5 | 30,5 x 12,7 | 4,80 | 2,50 | 8,64 | 25 | 1220 x 1525 | Stahl blank | 27,29 | NB1317 | |
| 38,1 | 38,1 x 16,5 | 2,30 | 1,60 | 4,14 | 73 | 2400 x 1220 | Stahl blank | 10,21 | NB1318 | |
| 38,1 | 38,1 x 16,9 | 2,30 | 1,20 | 4,14 | 73 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 7,65 | NB1319 | |
| 38,1 | 38,1 x 16,9 | 3,10 | 1,60 | 5,58 | 64 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 13,60 | NB1320 | |
| 38,1 | 38,1 x 16,9 | 4,80 | 3,00 | 8,64 | 44 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 39,29 | NB1321 | |
| 42 | 42 x 13 | 3,00 | 2,00 | 5,40 | 54 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 14,80 | NB1322 | |
| 42 | 42 x 13 | 3,00 | 2,00 | 5,40 | 54 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 23,10 | NB1323 | |
| 42 | 42 x 12 | 2,50 | 1,00 | 4,50 | 59 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 6,70 | NB1324 | |
| 50,8 | 50,8 x 22,6 | 2,30 | 1,20 | 4,14 | 79 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 5,80 | NB1325 | |
| 50,8 | 50,8 x 22,6 | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 78 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 13,00 | NB1326 | |
| 50,8 | 50,8 x 22,6 | 3,10 | 1,60 | 5,58 | 73 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 10,09 | NB1327 | |
| 50,8 | 50,8 x 22,6 | 3,10 | 3,00 | 5,58 | 72 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 19,40 | NB1328 | |
| 50,8 | 50,8 x 22,6 | 3,90 | 3,00 | 7,02 | 66 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 24,08 | NB1329 | |
| 62 | 62 x 21 | 2,50 | 1,50 | 4,50 | 76 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 5,70 | NB1330 | |
| 62 | 62 x 21 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 76 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 7,60 | NB1331 | |
| 62 | 62 x 21 | 4,50 | 3,00 | 8,10 | 57 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 20,60 | NB1332 | |
| 62 | 62 x 25 | 3,00 | 3,00 | 5,40 | 76 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 11,50 | NB1333 | |
| 62 | 62 x 25 | 5,00 | 3,00 | 9,00 | 60 | 2500 x 1250 | Stahl blank | 29,50 | NB1334 | |
| 62 | 62 x 25 | 4,00 | 3,00 | 7,20 | 68 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 15,40 | NB1335 | |
| 62 | 62 x 25 | 4,00 | 3,00 | 7,20 | 68 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 24,00 | NB1336 | |
| 62 | 62 x 23 | 7,00 | 3,00 | 12,60 | 39 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 29,20 | NB1337 | |
| 62 | 62 x 23 | 7,00 | 3,00 | 12,60 | 39 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 45,70 | NB1338 | |
| 76 | 76 x 35 | 3,00 | 3,00 | 5,40 | 82 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 12,90 | NB1339 | |
| 76,2 | 76,2 x 33,9 | 3,60 | 3,00 | 6,48 | 79 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 14,79 | NB1340 | |
| 85,7 | 85,7 x 39,3 | 2,60 | 2,50 | 4,68 | 94 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 7,71 | NB1341 | |
| 85,7 | 85,7 x 40,6 | 3,20 | 3,00 | 5,76 | 84 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 10,92 | NB1342 | |
| 101,6 | 101,6 x 50,8 | 3,40 | 3,00 | 6,12 | 87 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 9,25 | NB1343 | |
| 115 | 115 x 40 | 3,00 | 2,00 | 5,40 | 85 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 4,80 | NB1344 | |
| 115 | 115 x 40 | 7,00 | 4,00 | 12,60 | 65 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 22,40 | NB1345 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 1 | 1 x 0,7 | 0,20 | 0,15 | 0,36 | 38 | 212 x Länge | Edelstahl, 1.4401 | 0,17 ca. kg/m | NE1101 | |
| 1,5 | 1,5 x 0,9 | 0,20 | 0,15 | 0,36 | 52 | 313 x Länge | Edelstahl, 1.4401 | 0,19 ca. kg/m | NE1102 | |
| 3,2 | 3,2 x 2 | 0,80 | 0,50 | 1,44 | 19 | 610 x 1070 | Edelstahl, 1.4301 | 1,90 | NE1301 | |
| 3,2 | 3,2 x 1,8 | 0,30 | 0,15 | 0,54 | 72 | 420 x 10000 | Edelstahl, 1.4301 | 1,08 | NE1302 | |
| 4,8 | 4,8 x 2,4 | 0,60 | 0,50 | 1,08 | 53 | 1250 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 2,64 | NE1303 | |
| 5,8 | 5,8 x 3,4 | 0,80 | 0,50 | 1,44 | 52 | 1250 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 2,70 | NE1304 | |
| 5,8 | 5,8 x 3,4 | 1,20 | 0,60 | 2,16 | 28 | 1250 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 4,44 | NE1305 | |
| 14,3 | 14,3 x 5,5 | 1,30 | 0,90 | 2,34 | 52 | 1250 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 5,40 | NE1306 | |
| 19,1 | 19,1 x 7,3 | 1,70 | 0,90 | 3,06 | 53 | 2500 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 10,66 | NE1307 | |
| 38,1 | 38,1 x 16,5 | 1,90 | 1,50 | 3,42 | 77 | 2500 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 8,55 | NE1308 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 3,2 | 3,2 x 1,8 | 0,30 | 0,30 | 0,54 | 69 | 610 x 10000 | Aluminium | 1,65 | NA1301 | |
| 5,8 | 5,8 x 3,5 | 0,80 | 0,60 | 1,44 | 55 | 1250 x 1250 | Aluminium | 1,06 | NA1302 | |
| 5,8 | 5,8 x 3,4 | 1,20 | 0,60 | 2,16 | 31 | 1250 x 1250 | Aluminium | 1,63 | NA1303 | |
| 10,2 | 10,2 x 5,6 | 1,60 | 0,90 | 2,88 | 45 | 1250 x 1250 | Aluminium | 2,09 | NA1304 | |
| 19,1 | 19,1 x 7,4 | 1,70 | 0,90 | 3,06 | 54 | 2500 x 1250 | Aluminium | 3,50 | NA1305 | |
| 28 | 28 x 10 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 50 | 1250 x 2500 | Aluminium | 8,40 | NA1306 | |
| 28,6 | 28,6 x 9,5 | 2,00 | 1,20 | 3,60 | 58 | 2500 x 1250 | Aluminium | 4,22 | NA1307 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,7 | 2,40 | 1,20 | 4,32 | 60 | 2500 x 1250 | Aluminium | 4,09 | NA1308 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,7 | 2,40 | 1,60 | 4,32 | 60 | 2500 x 1250 | Aluminium | 5,47 | NA1309 | |
| 38,1 | 38,1 x 16,5 | 2,30 | 1,60 | 4,14 | 73 | 2500 x 1250 | Aluminium | 3,72 | NA1310 | |
| 38,1 | 38,1 x 16,9 | 2,30 | 1,20 | 4,14 | 73 | 2500 x 1250 | Aluminium | 2,78 | NA1311 | |
| 50,8 | 50,8 x 22,6 | 3,10 | 3,00 | 5,58 | 72 | 2500 x 1250 | Aluminium | 7,59 | NA1312 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 4,8 | 4,8 x 2,4 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 35 | 1250 x 1250 | Stahl blank | 4,70 | FB1301 | |
| 5,8 | 5,8 x 3,5 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 56 | 1250 x 1250 | Stahl blank | 3,30 | FB1302 | |
| 10,2 | 10,2 x 5,6 | 1,30 | 0,90 | 0,90 | 54 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 9,38 | FB1303 | |
| 19,1 | 19,1 x 7,5 | 1,90 | 1,00 | 1,00 | 52 | 1250 x 2500 | Stahl blank | 10,31 | FB1304 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,8 | 2,10 | 1,10 | 1,10 | 60 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 9,43 | FB1305 | |
| 30,5 | 30,5 x 12 | 2,10 | 1,50 | 1,50 | 60 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 12,11 | FB1306 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,9 | 2,40 | 1,10 | 1,10 | 57 | 1250 x 1250 | Stahl blank | 10,80 | FB1307 | |
| 30,5 | 30,5 x 12,2 | 3,20 | 1,50 | 1,50 | 48 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 18,66 | FB1308 | |
| 38,1 | 38,1 x 17,1 | 2,30 | 1,10 | 1,10 | 73 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 7,35 | FB1309 | |
| 38,1 | 38,1 x 17,3 | 3,20 | 1,50 | 1,50 | 63 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 13,10 | FB1310 | |
| 50,8 | 50,8 x 27,7 | 4,70 | 2,70 | 2,70 | 66 | 1220 x 2440 | Stahl blank | 22,47 | FB1311 | |
| 50,8 | 50,8 x 22,6 | 2,30 | 1,10 | 1,10 | 80 | 2400 x 1220 | Stahl blank | 5,50 | FB1312 | |
| 50,8 | 50,8 x 23,7 | 3,20 | 1,50 | 1,50 | 73 | 2240 x 1220 | Stahl blank | 9,64 | FB1313 | |
| 50,8 | 50,8 x 23,4 | 4,60 | 2,70 | 2,70 | 61 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 25,57 | FB1314 | |
| 61 | 61 x 28,7 | 6,60 | 4,20 | 4,20 | 54 | 1220 x 2440 | Stahl blank | 44,80 | FB1315 | |
| 77 | 77 x 40,4 | 3,80 | 1,90 | 1,90 | 81 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 8,30 | FB1316 | |
| 85,7 | 85,7 x 48,1 | 5,50 | 2,20 | 2,20 | 77 | 1220 x 2440 | Stahl blank | 11,81 | FB1317 | |
| 85,7 | 85,7 x 40,2 | 6,50 | 2,80 | 2,80 | 68 | 2440 x 1220 | Stahl blank | 21,19 | FB1318 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 30,5 | 30,5 x 11,9 | 1,70 | 0,90 | 0,90 | 70 | 2440 x 1070 | sendzimir verzinkt | 5,58 | FV1301 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 5,8 | 5,8 x 3,4 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 29 | 1250 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 4,44 | FE1301 | |
| 14,3 | 14,3 x 5,5 | 1,30 | 0,70 | 0,70 | 57 | 1250 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 4,20 | FE1302 | |
| 19,1 | 19,1 x 7,3 | 1,80 | 0,90 | 0,90 | 54 | 1250 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 4,70 | FE1303 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,7 | 2,00 | 1,10 | 1,10 | 67 | 2500 x 1250 | Edelstahl, 1.4301 | 9,15 | FE1304 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 10,2 | 10,2 x 5,6 | 1,30 | 0,90 | 0,90 | 54 | 1250 x 2500 | Aluminium | 3,00 | FA1301 | |
| 19,1 | 19,1 x 7,5 | 1,80 | 0,90 | 0,90 | 57 | 1250 x 2500 | Aluminium | 3,27 | FA1302 | |
| 30,5 | 30,5 x 11,6 | 2,40 | 1,10 | 1,10 | 59 | 2500 x 1250 | Aluminium | 3,94 | FA1303 | |
| 38,1 | 38,1 x 17,1 | 2,30 | 1,10 | 1,10 | 73 | 2500 x 1250 | Aluminium | 2,66 | FA1304 | |
| 50,8 | 50,8 x 25,9 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 79 | 1250 x 2500 | Aluminium | 8,81 | FA1305 | |
| 50,8 | 50,8 x 23,3 | 3,10 | 1,50 | 1,50 | 73 | 2500 x 1250 | Aluminium | 3,55 | FA1306 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 5 | 8 x 6,7 | 1 | 1,00 | 1,00 | 71 | 1000 x 2000 | Stahl blank | 4,70 | QB1301 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 5 | 8 x 6,7 | 1 | 1,00 | 1,00 | 71 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 5,50 | QV1301 | |
| 6 | 10 x 7,5 | 1 | 1,00 | 1,00 | 75 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 4,90 | QV1302 | |
| 8 | 14 x 11,7 | 1,3 | 1,00 | 1,00 | 77 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 4,10 | QV1303 | |
| 10 | 16 x 14 | 1 | 1,00 | 1,00 | 85 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 2,62 | QV1304 | |
| 12,5 | 20 x 17 | 1,5 | 1,00 | 1,00 | 82 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 2,78 | QV1305 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 8 | 14 x 11,7 | 1,3 | 1,00 | 1,00 | 77 | 1000 x 2000 | Aluminium | 1,20 | QA1301 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 3 | 8 x 6,49 | 1,4 | 0,70 | 0,70 | 56 | 1250 x 2500 | Edelstahl, 1.4401 | 4,74 | RE1301 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 2,5 | 5 x 3,8 | 1 | 0,70 | 0,70 | 47 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 5,78 | RV1301 | |
| 2,5 | 5 x 3,8 | 1 | 1,00 | 1,00 | 47 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 8,26 | RV1302 | |
| 2,5 | 5 x 3,8 | 1 | 1,00 | 1,00 | 47 | 1250 x 2500 | sendzimir verzinkt | 12,93 | RV1303 | |
| 3 | 8 x 6,49 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 56 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 6,78 | RV1304 | |
| 3 | 8 x 6,49 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 56 | 1250 x 2500 | sendzimir verzinkt | 10,61 | RV1305 | |
| 3 | 8 x 6,49 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 56 | 1500 x 3000 | sendzimir verzinkt | 15,26 | RV1306 | |
| 5 | 10 x 7,62 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 63 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 5,76 | RV1307 | |
| 5 | 10 x 7,62 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 63 | 1250 x 2500 | sendzimir verzinkt | 9,01 | RV1308 | |
| 5 | 10 x 7,62 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 63 | 1500 x 3000 | sendzimir verzinkt | 12,96 | RV1309 | |
| 5 | 10 x 7,62 | 1,4 | 0,70 | 0,70 | 63 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 4,80 | RV1310 | |
| 10 | 20 x 15,8 | 2,5 | 1,00 | 1,00 | 68 | 1000 x 2000 | sendzimir verzinkt | 4,96 | RV1311 | |
| 10 | 20 x 15,8 | 2,5 | 1,50 | 1,50 | 68 | 1250 x 2500 | sendzimir verzinkt | 7,76 | RV1312 | |
| 10 | 20 x 15,8 | 2,5 | 1,50 | 1,50 | 68 | 1500 x 3000 | sendzimir verzinkt | 11,16 | RV1313 | |
| Öffnung ca. in mm |
Masche ML x MB ca. in mm |
SB ca. in mm |
SD ca. in mm |
GD ca. in mm |
Q ca. in % |
Abmessung B x L in mm |
Material | Gewicht ca. kg/Stück |
Art.-Nr. | merken |
| Legende: SB = Stegbreite · SD = Stegdicke · GD = Gesamtdicke · Q = Freier Querschnitt | ||||||||||
| 2,5 | 5 x 3,8 | 1 | 0,80 | 0,80 | 47 | 1000 x 2000 | Aluminium | 2,28 | RA1301 | |
| 3 | 8 x 6,49 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 56 | 1000 x 2000 | Aluminium | 2,32 | RA1302 | |
| 5 | 10 x 7,62 | 1,4 | 1,00 | 1,00 | 63 | 1000 x 2000 | Aluminium | 1,98 | RA1303 | |
| 10 | 20 x 15,8 | 2,5 | 1,50 | 1,50 | 68 | 1000 x 2000 | Aluminium | 1,70 | RA1304 | |