Drahtgewebe

Das Produkt
Alle aufgeführten Ausführungen standardmäßig in quadratischen Maschen in der Ausführung "Leinenbindung" (wie abgebildet). Mögliche Werkstoffe: blank, verzinkt und Edelstahl. Abmessungen standardmäßig ca. 1,0 m x 25,00 m bzw. 30,50 m, weitere Abmessungen auf Anfrage!
Nicht alle Ausführungen sind am Lager vorrätig, wir können daher nicht jede Ausführung aus der nachfolgenden Auflistung anbieten.
Als Mindestmenge setzen wir 10 m², Mengen unter 10 m² können wir nicht anbieten!



V

Drahtgewebe

Maschen-
weite mm
ø Draht
mm
Maschen
pro 25,4 mm (1'')
offene
Siebfläche in %
Gewicht
kg/m²
Bestellmenge Art.-Nr. Anfrage
0,020 0,020 635,00 25 0,13 mind. 10 m² GX1000 W
0,025 0,025 500,00 25 0,16 mind. 10 m² GX1001 W
0,036 0,028 400,00 32 0,16 mind. 10 m² GX1002 W
0,038 0,025 400,00 36 0,13 mind. 10 m² GX1003 W
0,042 0,036 325,00 29 0,21 mind. 10 m² GX1004 W
0,045 0,036 315,00 31 0,20 mind. 10 m² GX1005 W
0,050 0,036 300,00 34 0,19 mind. 10 m² GX1006 W
0,056 0,040 265,00 34 0,21 mind. 10 m² GX1007 W
0,063 0,040 250,00 37 0,20 mind. 10 m² GX1008 W
0,075 0,053 200,00 34 0,28 mind. 10 m² GX1009 W
0,077 0,050 200,00 37 0,25 mind. 10 m² GX1010 W
0,094 0,060 165,00 37 0,30 mind. 10 m² GX1011 W
0,090 0,050 180,00 41 0,23 mind. 10 m² GX1012 W
0,106 0,063 150,00 39 0,30 mind. 10 m² GX1013 W
0,106 0,076 140,00 34 0,40 mind. 10 m² GX1014 W
0,112 0,056 150,00 44 0,24 mind. 10 m² GX1015 W
0,122 0,090 120,00 33 0,49 mind. 10 m² GX1016 W
0,132 0,080 120,00 39 0,38 mind. 10 m² GX1017 W
0,144 0,110 100,00 32 0,61 mind. 10 m² GX1018 W
0,154 0,100 100,00 37 0,50 mind. 10 m² GX1019 W
0,160 0,071 110,00 48 0,28 mind. 10 m² GX1020 W
0,180 0,140 80,00 32 0,78 mind. 10 m² GX1021 W
0,190 0,125 80,00 36 0,63 mind. 10 m² GX1022 W
0,212 0,090 84,00 49 0,34 mind. 10 m² GX1023 W
0,224 0,100 80,00 48 0,39 mind. 10 m² GX1024 W
0,225 0,030 100,00 78 0,04 mind. 10 m² GX1025 W
0,230 0,095 78,00 50 0,35 mind. 10 m² GX1026 W
0,236 0,160 64,00 36 0,82 mind. 10 m² GX1027 W
0,250 0,095 74,00 53 0,33 mind. 10 m² GX1028 W
0,254 0,160 61,00 38 0,79 mind. 10 m² GX1029 W
0,263 0,160 60,00 39 0,77 mind. 10 m² GX1030 W
0,265 0,100 70,00 53 0,35 mind. 10 m² GX1031 W
0,280 0,180 55,00 37 0,89 mind. 10 m² GX1032 W
0,280 0,228 50,00 30 1,30 mind. 10 m² GX1033 W
0,300 0,200 50,00 36 1,02 mind. 10 m² GX1034 W
0,315 0,112 60,00 54 0,37 mind. 10 m² GX1035 W
0,315 0,160 54,00 44 0,68 mind. 10 m² GX1036 W
0,315 0,200 50,00 37 0,99 mind. 10 m² GX1037 W
0,354 0,210 45,00 39 0,99 mind. 10 m² GX1038 W
0,375 0,100 53,50 62 0,27 mind. 10 m² GX1039 W
0,385 0,250 40,00 37 1,25 mind. 10 m² GX1040 W
0,400 0,112 50,00 61 0,31 mind. 10 m² GX1041 W
0,415 0,220 40,00 43 0,97 mind. 10 m² GX1042 W
0,440 0,112 46,00 64 0,29 mind. 10 m² GX1043 W
0,459 0,310 33,00 36 1,59 mind. 10 m² GX1044 W
0,475 0,140 41,00 60 0,40 mind. 10 m² GX1045 W
0,500 0,112 41,50 67 0,26 mind. 10 m² GX1046 W
0,500 0,140 40,00 61 0,39 mind. 10 m² GX1047 W
0,500 0,200 36,00 51 0,73 mind. 10 m² GX1048 W
0,500 0,250 34,00 44 1,06 mind. 10 m² GX1049 W
0,527 0,320 30,00 39 1,54 mind. 10 m² GX1050 W
0,530 0,160 37,00 59 0,47 mind. 10 m² GX1051 W
0,550 0,300 30,00 42 1,34 mind. 10 m² GX1052 W
0,560 0,280 30,00 44 1,19 mind. 10 m² GX1053 W
0,560 0,500 24,00 28 3,00 mind. 10 m² GX1054 W
0,600 0,160 33,50 62 0,43 mind. 10 m² GX1055 W
0,600 0,250 30,00 50 0,93 mind. 10 m² GX1056 W
0,630 0,160 32,00 64 0,41 mind. 10 m² GX1057 W
0,630 0,250 29,00 51 0,90 mind. 10 m² GX1058 W
0,630 0,400 25,00 37 1,97 mind. 10 m² GX1059 W
0,670 0,160 31,00 65 0,39 mind. 10 m² GX1060 W
0,710 0,190 28,00 62 0,51 mind. 10 m² GX1061 W
0,710 0,250 26,50 55 0,83 mind. 10 m² GX1062 W
0,710 0,350 24,00 45 1,47 mind. 10 m² GX1063 W
0,770 0,500 20,00 37 2,50 mind. 10 m² GX1064 W
0,800 0,200 25,00 64 0,51 mind. 10 m² GX1065 W
0,800 0,250 24,00 58 0,76 mind. 10 m² GX1066 W
0,800 0,320 23,00 51 1,16 mind. 10 m² GX1067 W
0,850 0,190 24,00 67 0,44 mind. 10 m² GX1068 W
0,870 0,400 20,00 47 1,60 mind. 10 m² GX1069 W
0,880 0,710 16,00 31 4,03 mind. 10 m² GX1070 W
0,910 0,360 20,00 51 1,30 mind. 10 m² GX1071 W
0,910 0,500 18,00 42 2,25 mind. 10 m² GX1072 W
0,910 0,900 14,00 25 5,68 mind. 10 m² GX1073 W
0,940 0,224 22,00 65 0,55 mind. 10 m² GX1074 W
0,970 0,300 20,00 58 0,90 mind. 10 m² GX1075 W
0,990 0,430 18,00 49 1,65 mind. 10 m² GX1076 W
1,000 0,200 21,00 69 0,42 mind. 10 m² GX1077 W
1,000 0,250 20,00 64 0,64 mind. 10 m² GX1078 W
1,000 0,280 20,00 61 0,78 mind. 10 m² GX1079 W
1,000 0,400 18,00 51 1,45 mind. 10 m² GX1080 W
1,000 0,580 16,00 40 2,70 mind. 10 m² GX1081 W
1,000 0,630 15,50 38 3,09 mind. 10 m² GX1082 W
1,000 0,800 14,00 31 4,52 mind. 10 m² GX1083 W
1,060 0,224 20,00 68 0,50 mind. 10 m² GX1084 W
1,060 0,500 16,00 46 2,04 mind. 10 m² GX1085 W
1,120 0,710 14,00 37 3,50 mind. 10 m² GX1086 W
1,180 0,400 16,00 56 1,29 mind. 10 m² GX1087 W
1,180 0,224 18,00 71 0,45 mind. 10 m² GX1088 W
1,250 0,250 17,00 69 0,53 mind. 10 m² GX1089 W
1,250 0,400 15,50 57 1,23 mind. 10 m² GX1090 W
1,250 0,580 14,00 47 2,33 mind. 10 m² GX1091 W
1,250 0,800 12,50 37 3,96 mind. 10 m² GX1092 W
1,310 0,500 14,00 52 1,75 mind. 10 m² GX1093 W
1,320 1,200 10,00 27 7,26 mind. 10 m² GX1094 W
1,400 0,220 16,00 75 0,38 mind. 10 m² GX1095 W
1,385 0,250 15,50 72 0,49 mind. 10 m² GX1096 W
1,400 0,710 12,00 44 3,03 mind. 10 m² GX1097 W
1,500 0,500 13,00 56 1,59 mind. 10 m² GX1098 W
1,540 1,000 10,00 37 5,00 mind. 10 m² GX1099 W
1,600 0,224 14,00 77 0,35 mind. 10 m² GX1100 W
1,600 0,500 12,00 58 1,51 mind. 10 m² GX1101 W
1,640 0,900 10,00 42 4,05 mind. 10 m² GX1102 W
1,730 0,800 10,00 47 3,21 mind. 10 m² GX1103 W
1,820 0,710 10,00 52 2,53 mind. 10 m² GX1104 W
1,810 0,800 10,00 48 3,11 mind. 10 m² GX1105 W
1,860 0,450 11,00 65 1,11 mind. 10 m² GX1106 W
1,980 1,200 8,00 39 5,75 mind. 10 m² GX1107 W
2,000 0,320 11,00 74 0,56 mind. 10 m² GX1108 W
2,000 0,700 9,50 55 2,30 mind. 10 m² GX1109 W
2,000 0,900 9,00 48 3,55 mind. 10 m² GX1110 W
2,000 1,000 8,50 44 4,23 mind. 10 m² GX1111 W
2,000 1,250 8,00 38 6,11 mind. 10 m² GX1112 W
2,040 0,500 10,00 65 1,25 mind. 10 m² GX1113 W
2,270 0,900 8,00 51 3,25 mind. 10 m² GX1114 W
2,360 0,800 8,00 56 2,57 mind. 10 m² GX1115 W
2,400 1,000 7,50 50 3,74 mind. 10 m² GX1116 W
2,500 0,500 8,50 69 1,06 mind. 10 m² GX1117 W
2,500 0,710 8,00 61 1,99 mind. 10 m² GX1118 W
2,600 1,600 6,00 38 7,74 mind. 10 m² GX1119 W
2,800 1,000 6,70 54 3,34 mind. 10 m² GX1120 W
3,000 1,000 6,50 56 3,18 mind. 10 m² GX1121 W
3,150 0,450 7,00 77 0,71 mind. 10 m² GX1122 W
3,150 0,800 6,50 64 2,06 mind. 10 m² GX1123 W
3,150 1,250 5,80 51 4,51 mind. 10 m² GX1124 W
3,350 0,900 6,00 62 2,42 mind. 10 m² GX1125 W
3,550 0,700 6,00 70 1,46 mind. 10 m² GX1126 W
4,000 0,700 5,00 72 1,32 mind. 10 m² GX1127 W
4,000 1,000 5,00 64 2,54 mind. 10 m² GX1128 W
4,000 1,250 4,80 58 3,78 mind. 10 m² GX1129 W
4,000 1,400 4,70 55 4,61 mind. 10 m² GX1130 W
4,000 2,000 4,20 44 8,47 mind. 10 m² GX1131 W
4,350 2,000 4,00 47 8,00 mind. 10 m² GX1132 W
4,750 1,600 4,00 56 5,12 mind. 10 m² GX1133 W
5,000 1,000 4,20 69 2,12 mind. 10 m² GX1134 W
5,000 1,250 4,00 64 3,18 mind. 10 m² GX1135 W
5,150 1,200 4,00 66 2,88 mind. 10 m² GX1136 W
6,300 1,000 3,50 74 1,74 mind. 10 m² GX1137 W
6,300 1,250 3,40 70 2,63 mind. 10 m² GX1138 W
6,300 2,000 3,00 58 6,12 mind. 10 m² GX1139 W
8,000 1,000 2,80 79 1,41 mind. 10 m² GX1140 W
8,000 1,250 2,75 75 2,15 mind. 10 m² GX1141 W
8,000 2,000 2,50 64 5,08 mind. 10 m² GX1142 W
10,000 1,400 2,20 77 2,18 mind. 10 m² GX1143 W
10,000 1,800 2,15 72 3,49 mind. 10 m² GX1144 W
10,000 2,000 2,10 69 4,23 mind. 10 m² GX1145 W
10,700 2,000 2,00 71 4,00 mind. 10 m² GX1146 W
11,100 1,600 2,00 76 2,56 mind. 10 m² GX1147 W
12,500 2,000 1,75 74 3,50 mind. 10 m² GX1148 W


Download (High Resolution) 
X
loading...
Diese Webseite verwendet Cookies.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie geben Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit unter Datenschutz einsehen und ändern.
                                  

NameAnbieterZweckAblaufTyp

Notwendig
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
cookiesettingaks-schulz.deSpeichert die Cookie-Präferenzen des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne.1 JahrHTTP
PHPSESSIDaks-schulz.deSpeichert die eingegebenen Formulerdaten und die ausgewählten Artikel des Anfragekorbs des Benutzers auf der aktuellen Domäne.SessionHTTP

Statistik
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
_gaaks-schulz.deEnthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen.2 JahreHTTP
_gidaks-schulz.deEnthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen.24 StundenHTTP
_gat_gtag_xxxaks-schulz.deBestimmte Daten werden nur maximal einmal pro Minute an Google Analytics gesendet. Das Cookie hat eine Lebensdauer von einer Minute. Solange es gesetzt ist, werden bestimmte Datenübertragungen unterbunden.1 MinuteHTTP

Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
_gac_xxxGoogleDieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Google Werbeanzeige auf die Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden können.90 TageHTTP
IDEGoogleEnthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google den User über verschiedene Websites domainübergreifend wiedererkennen und personalisierte Werbung ausspielen. (doubleclick.net(3rd Party))1 JahrHTTP
test_cookieGoogleWird testweise gesetzt, um zu prüfen, ob der Browser das Setzen von Cookies erlaubt. Enthält keine Identifikationsmerkmale. (doubleclick.net(3rd Party))15 MinutenHTTP

Einstellungen

  Notwendig       Statistiken       Marketing