Punktschweissgitter - Rollenware
Das ProduktPunktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware oder Tafelware aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301, in den nachfolgend gelisteten Ausführungen lieferbar.
Punktschweißgitter Rollenware Edelstahl
Masche | ø Draht | Rollenbreite | Rollenlänge | Material | Gewicht ca. | Art.‑Nr. | Anfrage | |
3,5 x 3,5 mm | LM | 0,5 mm | 1.200 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 23,7 kg | PE1142 | W |
4 x 4 mm | LM | 0,5 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 17,5 kg | PE1101 | W |
5 x 5 mm | LM | 0,55 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 17,0 kg | PE1147 | W |
5 x 5 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 52,5 kg | PE1102 | W |
5,5 x 5,5 mm | LM | 0,8 mm | 1.020 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 32,7 kg | PE1103 | W |
5,5 x 5,5 mm | LM | 0,8 mm | 1.200 mm | 30 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 46,8 kg | PE1145 | W |
5,5 x 5,5 mm | LM | 0,8 mm | 1.020 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 51,0 kg | PE1143 | W |
6 x 6 mm | LM | 0,5 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 12,5 kg | PE1104 | W |
6 x 6 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 45,0 kg | PE1105 | W |
6 x 6 mm | LM | 1,2 mm | 1.013 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 124,0 kg | PE1106 | W |
7,47 x 7,47 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4306, unbehandelt | 38,3 kg | PE1107 | W |
7,47 x 7,47 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 38,3 kg | PE1108 | W |
8 x 8 mm | LM | 0,8 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 22,5 kg | PE1169 | W |
8 x 8 mm | LM | 0,8 mm | 1.200 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 27,0 kg | PE1170 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 35,0 kg | PE1109 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt | 35,0 kg | PE1156 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,2 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 48,8 kg | PE1110 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 75,0 kg | PE1111 | W |
10 x 10 mm | LM | 0,8 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 18,25 kg | PE1148 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 30,5 kg | PI3304 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 30,5 kg | PE1112 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,0 mm | 1.200 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 28,75 kg | PE1167 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,2 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 41,3 kg | PE1113 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 43,2 kg | PE1144 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 43,15 kg | PE1177 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,6 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 69,5 kg | PE1176 | W |
10,7 x 10,7 mm | LM | 2,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 98,0 kg | PE1114 | W |
10,7 x 10,7 mm | LM | 2,0 mm | 1.200 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 117,6 kg | PE1116 | W |
11 x 11 mm | LM | 1,6 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 66,3 kg | PE1118 | W |
11 x 11 mm | LM | 1,6 mm | 1.020 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 66,3 kg | PE1120 | W |
11 x 11 mm | LM | 1,6 mm | 1.208 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 78,5 kg | PE1157 | W |
11 x 11 mm | LM | 1,6 mm | 1.220 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4306, unbehandelt | 78,1 kg | PE1119 | W |
11 x 11 mm | LM | 1,6 mm | 1.220 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 96,7 kg | PE1158 | W |
11,5 x 11,5 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 24,8 kg | PE1121 | W |
11,7 x 11,7 mm | LM | 1,0 mm | 1.016 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4306, unbehandelt | 25,5 kg | PE1122 | W |
11,7 x 11,7 mm | LM | 1,0 mm | 1.020 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 25,5 kg | PE1123 | W |
11,7 x 11,7 mm | LM | 1,0 mm | 1.220 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 35,3 kg | PE1159 | W |
11,7 x 11,7 mm | LM | 1,0 mm | 1.524 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 37,5 kg | PE1173 | W |
12 x 12 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 52,5 kg | PE1125 | W |
12 x 12 mm | LM | 1,5 mm | 1.200 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 63 kg | PE1149 | W |
12 x 12 mm | LM | 1,5 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 78,8 kg | PE1150 | W |
12,07 x 12,07 mm | LM | 0,6 mm | 1.020 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 9,2 kg | PE1126 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 20,5 kg | PI3310 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,0 mm | 1.200 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 22,2 kg | PE1168 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 27,8 kg | PE1178 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,2 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 29,0 kg | PE1127 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,2 mm | 1.200 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 33,0 kg | PE1161 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 43,3 kg | PE1128 | W |
17,498 x 17,498 mm | LM | 1,6 mm | 1.016 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 38,9 kg | PE1129 | W |
19 x 19 mm | LM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 23,25 kg | PE1175 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 17,0 kg | PI3311 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,0 mm | 1.008 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 17,0 kg | PE1171 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,0 mm | 1.260 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 18,8 kg | PE1146 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,0 mm | 1.996 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 29,95 kg | PE1165 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,25 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 22,75 kg | PE1152 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 35,1 kg | PE1131 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,5 mm | 1.204 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 41,2 kg | PE1132 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,5 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 41,2 kg | PE1153 | W |
20 x 20 mm | LM | 2,0 mm | 1.012 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 58,2 kg | PE1133 | W |
20 x 20 mm | LM | 2,0 mm | 1.250 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 71,9 kg | PE1174 | W |
20 x 20 mm | LM | 2,0 mm | 1.012 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt | 58,2 kg | PE1166 | W |
23,4 x 23,4 mm | LM | 2,0 mm | 1.041 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4306, unbehandelt | 51,0 kg | PE1134 | W |
23,8 x 23,8 mm | LM | 1,6 mm | 915 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4306, unbehandelt | 29,3 kg | PE1135 | W |
23,8 x 23,8 mm | LM | 1,6 mm | 1.016 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4306, unbehandelt | 32,6 kg | PE1136 | W |
23,8 x 23,8 mm | LM | 1,6 mm | 1.220 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt | 38,1 kg | PE1160 | W |
24 x 24 mm | LM | 1,4 mm | 1.020 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 25,0 kg | PE1137 | W |
24,7 x 24,7 mm | LM | 0,7 mm | 1.020 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4306, unbehandelt | 6,4 kg | PE1138 | W |
25 x 25 mm | LM | 1,5 mm | 1.008 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 27,5 kg | PE1139 | W |
25 x 25 mm | LM | 2,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 47,5 kg | PE1140 | W |
25 x 25 mm | LM | 2,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 47,5 kg | PE1163 | W |
25 x 25 mm | LM | 2,0 mm | 1.300 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 61,8 kg | PE1162 | W |
25 x 25 mm | LM | 2,0 mm | 1.300 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 61,8 kg | PE1164 | W |
30 x 30 mm | MM | 0,7 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 5,3 kg | PI3320 | W |
30 x 30 mm | LM | 0,7 mm | 2.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 10,5 kg | PI3325 | W |
30 x 30 mm | MM | 0,7 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 7,9 kg | PI3322 | W |
30 x 30 mm | MM | 1,0 mm | 1.000 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 11,3 kg | PI3323 | W |
30 x 30 mm | MM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 17,0 kg | PI3324 | W |
30 x 30 mm | MM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt | 17 kg | PE1172 | W |
48,8 x 48,8 mm | LM | 2,0 mm | 1.016 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 25,5 kg | PE1141 | W |
50 x 50 mm | MM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | 9,5 kg | PI3327 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke
Punktschweißgitter Rollenware verzinkt
Masche | ø Draht | Rollenbreite | Rollenlänge | Material | Gewicht ca. | Art.‑Nr. | Anfrage | |
5,75 x 5,75 mm | LM | 0,6 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 23,3 kg | PV1102 | W |
5,75 x 5,75 mm | LM | 0,6 mm | 1.220 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 28,4 kg | PV1103 | W |
6,3 x 6,3 mm | MM | 0,55 mm | 510 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 8,9 kg | PV1105 | W |
6,3 x 6,3 mm | MM | 0,55 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 17,6 kg | PV1106 | W |
7,67 x 7,67 mm | LM | 0,8 mm | 915 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 26,3 kg | PV1109 | W |
7,67 x 7,67 mm | LM | 0,8 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 29,3 kg | PV1110 | W |
7,67 x 7,67 mm | LM | 0,8 mm | 1.220 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 35,1 kg | PV1111 | W |
8 x 8 mm | MM | 0,8 mm | 610 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 15,9 kg | PV1112 | W |
8 x 8 mm | MM | 0,8 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 26,4 kg | PV1113 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,25 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 46,3 kg | PV1119 | W |
10,6 x 10,6 mm | MM | 0,8 mm | 600 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 18,0 kg | PV1121 | W |
10,6 x 10,6 mm | MM | 0,8 mm | 800 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 24,0 kg | PV1122 | W |
10,6 x 10,6 mm | MM | 0,8 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 26,7 kg | PV1123 | W |
10,6 x 10,6 mm | MM | 0,8 mm | 1.200 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 27 kg | PV1172 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 0,8 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 17,5 kg | PV1127 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 0,8 mm | 1.500 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 28,1 kg | PV1128 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 510 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt | 2,8 kg | PV1167 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 510 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 15,0 kg | PV1129 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 610 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 18,0 kg | PV1130 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 810 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 24,0 kg | PV1131 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 1.020 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt | 5,5 kg | PV1168 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 29,9 kg | PV1132 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 1.220 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 35,1 kg | PV1133 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 44,0 kg | PV1134 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,6 mm | 915 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 64,1 kg | PV1135 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,6 mm | 1.016 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 71,4 kg | PV1136 | W |
12,7 x 12,7 mm | MM | 1,6 mm | 1.220 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 85,4 kg | PV1137 | W |
12,7 x 25,4 mm | MM | 1,4 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 42,4 kg | PV1138 | W |
16 x 16 mm | MM | 1,2 mm | 610 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 19,9 kg | PV1139 | W |
16 x 16 mm | MM | 1,2 mm | 810 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 26,4 kg | PV1140 | W |
16 x 16 mm | MM | 1,2 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 30,5 kg | PV1141 | W |
16 x 16 mm | MM | 1,2 mm | 1.200 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 35 kg | PV1173 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,6 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 46,3 kg | PV1142 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,0 mm | 500 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt | 1,8 kg | PV1169 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,0 mm | 1.010 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 19,9 kg | PV1143 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,0 mm | 1.500 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 29,6 kg | PV1144 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,4 mm | 610 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 22,7 kg | PV1145 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,4 mm | 800 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 31,0 kg | PV1174 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,4 mm | 1.010 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt | 6,6 kg | PV1170 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,4 mm | 1.010 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 37,4 kg | PV1146 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,4 mm | 1.220 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 45,1 kg | PV1147 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,4 mm | 1.500 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 57,9 kg | PV1166 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,4 mm | 2.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 77,0 kg | PV1171 | W |
19 x 19 mm | MM | 2,05 mm | 1.010 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 73,9 kg | PV1148 | W |
25,4 x 12,7 mm | MM | 1,7 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 61,3 kg | PV1150 | W |
25,4 x 25,4 mm | MM | 1,7 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 40,8 kg | PV1153 | W |
25,4 x 25,4 mm | MM | 1,7 mm | 1.220 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 42,7 kg | PV1152 | W |
25,4 x 25,4 mm | MM | 2,05 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 55,6 kg | PV1154 | W |
25,4 x 50,8 mm | MM | 2,05 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 41,7 kg | PV1158 | W |
25,4 x 50,8 mm | MM | 2,05 mm | 1.500 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 61,1 kg | PV1159 | W |
25,4 x 50,8 mm | MM | 2,05 mm | 2.010 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 81,6 kg | PV1160 | W |
50,8 x 50,8 mm | MM | 2,05 mm | 1.020 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt | 28,0 kg | PV1161 | W |
12,5 x 12,5 mm | MM | 0,9 mm | 500 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073 |
1,5 kg | PG1101 | W |
12,5 x 12,5 mm | MM | 0,9 mm | 500 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073 |
7,4 kg | PG1102 | W |
12,5 x 12,5 mm | MM | 0,9 mm | 1.000 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073 |
3,1 kg | PG1103 | W |
12,5 x 12,5 mm | MM | 0,9 mm | 1.000 mm | 25 lfm | am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073 |
14,7 kg | PG1104 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,0 mm | 500 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073 |
1,1 kg | PG1106 | W |
19 x 19 mm | MM | 1,0 mm | 1.010 mm | 5 lfm | am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073 |
2,3 kg | PG1107 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke
Punktschweißgitter Rollenware blank
Masche | ø Draht | Rollenbreite | Rollenlänge | Material | Gewicht ca. | Art.‑Nr. | Anfrage | |
5 x 5 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 105,0 kg | PB1101 | W |
6 x 6 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 90,0 kg | PB1106 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 70,0 kg | PB1111 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,2 mm | 1.000 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 97,4 kg | PB1112 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 50 lfm | rötlich blanker Stahldraht | 150,0 kg | PB1113 | W |
8 x 8 mm | LM | 1,5 mm | 1.200 mm | 50 lfm | rötlich blanker Stahldraht | 180,0 kg | PB1114 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,0 mm | 1.000 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 57,5 kg | PB1115 | W |
10 x 10 mm | LM | 1,5 mm | 1.010 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 118,0 kg | PB1116 | W |
10,7 x 10,7 mm | LM | 2,0 mm | 1.000 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 196,0 kg | PB1117 | W |
12 x 12 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 50 lfm | rötlich blanker Stahldraht | 105,0 kg | PB1126 | W |
16 x 16 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 50 lfm | rötlich blanker Stahldraht | 82,6 kg | PB1127 | W |
20 x 20 mm | LM | 1,5 mm | 1.000 mm | 50 lfm | rötlich blanker Stahldraht | 67,6 kg | PB1132 | W |
20 x 20 mm | LM | 2,0 mm | 1.012 mm | 50 lfm | rötlich blanker Stahldraht | 115,0 kg | PB1133 | W |
25 x 25 mm | LM | 2,0 mm | 1.000 mm | 50 lfm | blanker Stahldraht | 92,6 kg | PB1140 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke