Edelstahlseile / Niroseile und Zubehör
Das Produkt
Alle Seile sind aus Werkstoff 1.4401 (V4A) hergestellt. Durch verschiedene Konstruktionen werden unterschiedliche Dehnungs- und Flexibilitäten erzielt.Verwendet werden diese Seile unter anderem in folgenden Bereichen: Anschlagmittel, Architektur, Automobil, Chemische Industrie, Elektrotechnik, Maschinenbau, Sicherungsseile, Vogelabwehr und vielen weiteren.
Die Konstruktionen
1x7 | hart, geringe Dehnung und Flexibilität | |
1x19 | hart, geringe Dehnung und Flexibilität | |
7x7 | mittelweich, mittlere Dehnung und Flexibilität | |
7x19 | weich, erhöhte Dehnung und Flexibilität |
Zubehör
Auf Wunsch können wir gerne geeignete und passende Terminals, Wantenspanner, Schäkel, Karabinerhaken, Drahtseilklemmen sowie Kauschen anbieten.Edelstahlseile / Niroseile und Zubehör
ø Seil | Konstruktion | Material | Spule | LG kg/100m | SF N/qmm | BK kN | MBK kN | Art.-Nr. | Anfrage |
0,54 | 1 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 50 m | 0,10 | 1.570 | 0,28 | 0,25 | PI3199 | W |
0,54 | 1 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 100 m | 0,10 | 1.570 | 0,28 | 0,25 | PI3203 | W |
0,54 | 1 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 250 m | 0,10 | 1.570 | 0,28 | 0,25 | PI3209 | W |
0,54 | 1 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 500 m | 0,10 | 1.570 | 0,28 | 0,25 | PI3202 | W |
0,54 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,10 | 1.570 | 0,27 | 0,24 | LE2001 | W |
0,54 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,12 | 1.770 | 0,22 | 0,18 | LE2002 | W |
0,68 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,18 | 1.770 | 0,35 | 0,29 | LE2003 | W |
0,72 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,21 | 1.770 | 0,39 | 0,33 | LE2004 | W |
0,81 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,26 | 1.770 | 0,50 | 0,41 | LE2005 | W |
1,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,50 | 1.570 | 0,94 | 0,82 | LE2006 | W |
1,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,40 | 1.570 | 0,67 | 0,56 | LE2007 | W |
1,25 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,70 | 1.570 | 1,46 | 1,29 | LE2009 | W |
1,25 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,50 | 1.570 | 1,05 | 0,88 | LE2010 | W |
1,35 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,72 | 1.570 | 1,23 | 1,03 | LE2011 | W |
1,50 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 100 m | 0,90 | 1.570 | 1,51 | 1,27 | PI3204 | W |
1,50 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 250 m | 0,90 | 1.570 | 1,51 | 1,27 | PI3211 | W |
1,50 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,90 | 1.570 | 1,51 | 1,27 | LE2012 | W |
1,50 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 0,86 | 1.570 | 1,46 | 1,17 | LE2013 | W |
1,80 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 1,30 | 1.570 | 2,18 | 1,83 | LE2014 | W |
2,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 2,00 | 1.570 | 3,75 | 3,30 | LE2015 | W |
2,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 1,50 | 1.570 | 2,60 | 2,08 | LE2016 | W |
2,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 1,60 | 1.570 | 2,69 | 2,25 | LE2017 | W |
2,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 100 m | 1,60 | 1.570 | 2,69 | 2,25 | PI3210 | W |
2,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 250 m | 1,60 | 1.570 | 2,69 | 2,25 | PI3212 | W |
2,50 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 3,10 | 1.570 | 5,86 | 5,15 | LE2018 | W |
2,50 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 2,30 | 1.570 | 4,07 | 3,26 | LE2019 | W |
2,50 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 2,50 | 1.570 | 4,20 | 3,52 | LE2020 | W |
3,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 4,50 | 1.570 | 8,43 | 7,42 | LE2021 | W |
3,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 3,50 | 1.570 | 6,05 | 5,07 | LE2022 | W |
3,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 250 m | 3,50 | 1.570 | 6,05 | 5,07 | PI3240 | W |
3,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | 500 m | 3,50 | 1.570 | 6,05 | 5,07 | PI3242 | W |
3,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 3,50 | 1.570 | 5,86 | 4,69 | LE2023 | W |
3,50 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 4,82 | 1.570 | 8,24 | 6,90 | LE2024 | W |
4,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 8,00 | 1.570 | 15,00 | 13,20 | LE2025 | W |
4,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 6,30 | 1.570 | 10,70 | 9,01 | LE2026 | W |
4,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 6,10 | 1.570 | 10,40 | 8,34 | LE2027 | W |
5,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 12,40 | 1.570 | 23,40 | 20,60 | LE2028 | W |
5,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 9,80 | 1.570 | 16,80 | 14,08 | LE2029 | W |
5,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 9,60 | 1.570 | 16,25 | 13,00 | LE2030 | W |
6,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 17,80 | 1.570 | 33,70 | 29,69 | LE2031 | W |
6,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 14,20 | 1.570 | 24,20 | 20,28 | LE2032 | W |
6,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 13,80 | 1.570 | 23,40 | 18,76 | LE2033 | W |
7,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 24,30 | 1.570 | 45,90 | 40,40 | LE2034 | W |
7,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 19,30 | 1.570 | 32,90 | 27,60 | LE2035 | W |
7,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 18,70 | 1.570 | 31,85 | 25,50 | LE2036 | W |
8,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 31,70 | 1.570 | 59,90 | 52,00 | LE2037 | W |
8,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 25,20 | 1.570 | 43,00 | 36,05 | LE2038 | W |
8,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 24,30 | 1.570 | 41,60 | 33,30 | LE2039 | W |
10,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 49,50 | 1.500 | 89,55 | 78,80 | LE2040 | W |
10,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 39,30 | 1.570 | 67,20 | 56,30 | LE2041 | W |
10,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 38,10 | 1.570 | 65,00 | 52,10 | LE2042 | W |
12,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 71,30 | 1.450 | 124,60 | 109,70 | LE2043 | W |
12,00 | 7 x 7 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 56,60 | 1.570 | 92,00 | 81,10 | LE2044 | W |
12,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 54,80 | 1.570 | 93,70 | 75,00 | LE2045 | W |
14,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 97,10 | 1.340 | 158,79 | 137,98 | LE2046 | W |
14,00 | 7 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 76,40 | 1.570 | 166,60 | 133,00 | LE2047 | W |
16,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 127,00 | 1.340 | 204,70 | 180,00 | LE2048 | W |
19,00 | 1 x 19 | Edelstahl, Werkstoff‑Nr. 1.4401 (V4A) | mind. 100 m | 178,80 | 1.260 | 272,00 | 238,00 | LE2049 | W |
Legende: LG = Längengewicht · SF = Seilfestigkeitsklasse · BK=rechnerische Bruchkraft · MBK=Mindestbruchkraft