Punktschweißgitter - Tafelware
Das ProduktPunktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware (25 bzw. 50 m in Breiten von 0,5 bis 2,0 m (Standardbreiten 1,0/1,50 m) von 3,5 bis ca. 50 mm Maschenweite bei ø 0,5 bis 2,0 mm Drahtstärke) oder Tafelware (in Größen 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 25 bis 100 mm Maschenweite bei ø 2,5 bis 6 mm Drahtstärke) aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301 erhältlich.
Sonderanfertigungen in speziellen Abmessungen bzw. Maschenweiten (z.B. 200 mm) und Drahtstärken (z.B. 10 mm) können wir gerne auf Anfrage anbieten.
Werkstoffe und Ausführungen
Werkstoffe: aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten
Nachbehandlung: am Stück feuerverzinkt
Ausführung:
quadratische Maschen (Standard) oder rechteckige Maschen offene Endmaschen (Standard), d.h. ohne abschließenden Randdraht oder geschlossene Endmaschen, d.h. mit abschließenden Randdraht
Drahtstärken: ø 1,5 - 10,0 mm (ø 3,0 - 6,0 mm Standard)
Abmessungen: Standardbreite 1.000 mm (maximale Breite: 2.400 mm)
Standardlänge: 2.000 mm (maximale Länge: 5.000 mm)
Punktschweißgitter Tafelware Edelstahl
Masche | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.‑Nr. | Anfrage | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,8 kg | PE1301 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 13,7 kg | PE1305 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,2 kg | PE1306 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 11,44 kg | PE1310 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 10,9 kg | * | PE1302 | W |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 5,4 kg | PE1312 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,7 kg | PE1307 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 9,6 kg | PE1303 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 15,29 kg | PE1311 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 22,1 kg | PE1316 | W | |
50 x 50 mm | LM | 2,0 mm | 2.002 x 1.002 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | MR | 2,0 kg | AK1501 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,5 kg | PE1313 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,6 kg | PE1304 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,0 kg | PE1308 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,3 kg | PE1309 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 18,7 kg | PE1317 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 27,1 kg | PE1318 | W | |
100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,80 kg | PE1319 | W | |
80 x 80 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,8 kg | PE1320 | W | |
100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,0 kg | PE1314 | W | |
100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 5,7 kg | PE1315 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück
Punktschweißgitter Tafelware verzinkt
Masche | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.‑Nr. | Anfrage | |
20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,6 kg | PV1329 | W | |
20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 11,0 kg | PV1330 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,7 kg | PV1301 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,7 kg | PV1331 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,1 kg | PV1302 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 19,5 kg | PV1332 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,3 kg | PV1303 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 11,5 kg | PV1304 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 16,4 kg | PV1333 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 5,4 kg | PV1352 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,7 kg | PV1334 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,1 kg | PV1306 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,3 kg | PV1307 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 9,6 kg | PV1308 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 15,4 kg | PV1335 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 14,4 kg | PV1309 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 21,9 kg | PV1310 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 29,2 kg | PV1311 | W | |
50 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 1.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 6,6 kg | PV1336 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 4,5 kg | PV1312 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 6,7 kg | PV1337 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.500 mm | verzinkter Stahldraht | OR | 8,1 kg | PV1313 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 10,1 kg | PV1314 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,0 kg | PV1315 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,6 kg | PV1316 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,0 kg | PV1338 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 17,3 kg | PV1317 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 23,6 kg | PV1318 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,0 kg | PV1320 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 18,7 kg | PV1339 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 27,7 kg | PV1322 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 36,2 kg | PV1323 | W | |
50 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 40,0 kg | PV1340 | W | |
75 x 75 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,5 kg | PV1341 | W | |
100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 28,0 kg | PV1342 | W | |
100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,9 kg | PV1355 | W | |
100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 5,9 kg | PV1353 | W | |
100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,2 kg | PV1326 | W | |
100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 17,7 kg | PV1327 | W | |
100 x 100 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,2 kg | PV1328 | W | |
200 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 32,9 kg | PV1343 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück
Punktschweißgitter Tafelware blank
Masche | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.‑Nr. | Anfrage | |
20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,6 kg | PB1334 | W | |
20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,4 kg | PB1335 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,8 kg | PB1301 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,7 kg | PB1336 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,1 kg | PB1302 | W | |
25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 19,5 kg | PB1337 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,3 kg | PB1303 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 11,5 kg | PB1304 | W | |
30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,4 kg | PB1338 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 5,4 kg | PB1357 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,7 kg | PB1339 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,1 kg | PB1306 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,3 kg | PB1307 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,4 kg | PB1362 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,8 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht, anschliessend RAL9005 tiefschwarz pulverbeschichtet | OR | 8,6 kg | PB1360 | W | |
40 x 40 mm | MM | 3,8 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,5 kg | PB1308 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 9,6 kg | PB1309 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 14,6 kg | PB1359 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 15,4 kg | PB1340 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 14,4 kg | PB1310 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 21,9 kg | PB1311 | W | |
40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 29,2 kg | PB1312 | W | |
50 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 1.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,6 kg | PB1341 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 4,5 kg | PB1314 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,7 kg | PB1342 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,1 kg | PB1315 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,1 kg | PB1316 | W | |
50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,0 kg | PB1317 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,6 kg | PB1318 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,0 kg | PB1343 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,3 kg | PB1319 | W | |
50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 23,6 kg | PB1320 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,0 kg | PB1323 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 18,7 kg | PB1344 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,9 kg | PB1324 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 27,7 kg | PB1325 | W | |
50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 36,2 kg | PB1326 | W | |
50 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 40,0 kg | PB1345 | W | |
75 x 75 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,5 kg | PB1346 | W | |
100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 28,0 kg | PB1347 | W | |
100 x 100 mm | MM | 3,8 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,3 kg | PB1327 | W | |
100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,9 kg | PB1328 | W | |
100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,2 kg | PB1358 | W | |
100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,2 kg | PB1331 | W | |
100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,7 kg | PB1332 | W | |
100 x 100 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,2 kg | PB1333 | W | |
200 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 32,9 kg | PB1348 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück