Punktschweißgitter - Tafelware
Das ProduktPunktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware (25 bzw. 50 m in Breiten von 0,5 bis 2,0 m (Standardbreiten 1,0/1,50 m) von 3,5 bis ca. 50 mm Maschenweite bei ø 0,5 bis 2,0 mm Drahtstärke) oder Tafelware (in Größen 2 x 1 bis 3 x 2 m von 20 bis 150 mm Maschenweite bis 2,0 bis 6,0, teilweise 8,0 mm Drahtstärke) aus blanken Drähten, die nachträglich am Stück feuerschlussverzinkt werden, oder aus Edelstahldrähten erhältlich.
Sonderanfertigungen in speziellen Maschenweiten, Abmessungen und Drahtstärken oder Zuschnitte können wir bei entsprechenden Stückzahlen auf Anfrage anbieten.
Werkstoffe und Ausführungen
Werkstoffe:
Geschweißte Gitter aus blanken Drähten, nachträglich am Stück feuerschlussverzinkt oder aus Edelstahldrähten in Werkstoff-Nr. 1.4301 (Standard), ggf. 1.4404, 1.4571.
Nachbehandlung:
Blanke Gitter nachträglich am Stück feuerschlussverzinkt laut nachfolgender Liste oder Gitter aus Edelstahldrähten nachträglich gebeizt und passiviert auf Anfrage.
Ausführung:
Standardgitter in quadratischer Maschung, teilweise rechteckiger Maschung, laut nachfolgender Liste mit offenen Endmaschen.
Punktschweißgitter Tafelware Edelstahl
| Masche | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | Art.‑Nr. | Anfrage | |
| 20 x 20 mm | MM | 2,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,6 kg | PE1321 | W |
| 20 x 20 mm | MM | 2,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 7,2 kg | PE1322 | W |
| 20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,4 kg | PE1323 | W |
| 20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 10,7 kg | PE1324 | W |
| 20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 10,7 kg | PE1325 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,8 kg | PE1301 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 8,9 kg | PE1326 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 13,7 kg | PE1305 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 13,7 kg | PE1327 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 19,3 kg | PE1328 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,2 kg | PE1306 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 7,3 kg | PE1329 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 11,3 kg | PE1310 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 11,3 kg | PE1330 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 10,9 kg | PE1302 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 16,0 kg | PE1331 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 16,0 kg | PE1332 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 21,4 kg | PE1333 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,9 kg | PE1334 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 5,4 kg | PE1312 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,7 kg | PE1307 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,0 kg | PE1335 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 9,6 kg | PE1303 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 9,6 kg | PE1336 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 15,3 kg | PE1311 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 15,3 kg | PE1337 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 22,1 kg | PE1316 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 29,0 kg | PE1338 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 2,0 mm | 2.002 x 1.002 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | MR | 2,0 kg | AK1501 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 2,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 1,9 kg | PE1339 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 2,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 2,9 kg | PE1340 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,5 kg | PE1313 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 6,7 kg | PE1341 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 9,6 kg | PE1342 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,6 kg | PE1304 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 7,7 kg | PE1343 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,0 kg | PE1308 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 17,4 kg | PE1344 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,3 kg | PE1309 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 12,3 kg | PE1345 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 18,7 kg | PE1317 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 27,1 kg | PE1318 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 36,6 kg | PE1346 | W |
| 100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,8 kg | PE1319 | W |
| 80 x 80 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,8 kg | PE1320 | W |
| 80 x 80 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,3 kg | PE1347 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 2,2 kg | PE1348 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,0 kg | PE1314 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 5,7 kg | PE1315 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 9,6 kg | PE1349 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4404, unbehandelt | OR | 9,6 kg | PE1350 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen
Punktschweißgitter Tafelware verzinkt
| Masche | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | Art.‑Nr. | Anfrage | |
| 20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,6 kg | PV1329 | W |
| 20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 11,0 kg | PV1330 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,7 kg | PV1301 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,7 kg | PV1331 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,1 kg | PV1302 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 19,5 kg | PV1332 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,3 kg | PV1303 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 11,5 kg | PV1304 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 16,4 kg | PV1333 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 21,4 kg | PV1356 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 5,4 kg | PV1352 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,7 kg | PV1334 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,1 kg | PV1306 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,3 kg | PV1307 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 9,6 kg | PV1308 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 15,4 kg | PV1335 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 14,4 kg | PV1309 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 21,9 kg | PV1310 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 29,2 kg | PV1311 | W |
| 50 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 1.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 6,6 kg | PV1336 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 4,5 kg | PV1312 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 6,7 kg | PV1337 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 10,1 kg | PV1314 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,0 kg | PV1315 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,6 kg | PV1316 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,0 kg | PV1338 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 17,3 kg | PV1317 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 23,6 kg | PV1318 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,0 kg | PV1320 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 18,7 kg | PV1339 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 27,7 kg | PV1322 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 36,2 kg | PV1323 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 40,0 kg | PV1340 | W |
| 75 x 75 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,5 kg | PV1341 | W |
| 100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 28,0 kg | PV1342 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,9 kg | PV1355 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 5,9 kg | PV1353 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,2 kg | PV1326 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 17,7 kg | PV1327 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,2 kg | PV1328 | W |
| 200 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 32,9 kg | PV1343 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen
Punktschweißgitter Tafelware blank
| Masche | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | Art.‑Nr. | Anfrage | |
| 20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,6 kg | PB1334 | W |
| 20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 11,5 kg | PB1363 | W |
| 20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,4 kg | PB1335 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,8 kg | PB1301 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,7 kg | PB1336 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,1 kg | PB1302 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 19,5 kg | PB1337 | W |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 25,7 kg | PB1364 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,3 kg | PB1303 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 11,5 kg | PB1304 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,7 kg | PB1365 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,4 kg | PB1338 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 21,4 kg | PB1366 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,9 kg | PB1367 | W |
| 30 x 30 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 20,4 kg | PB1368 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 5,4 kg | PB1357 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,7 kg | PB1339 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,1 kg | PB1306 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,3 kg | PB1307 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,4 kg | PB1362 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,8 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht, anschliessend RAL9005 tiefschwarz pulverbeschichtet | OR | 8,6 kg | PB1360 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 3,8 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,5 kg | PB1308 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 9,6 kg | PB1309 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 14,6 kg | PB1359 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 15,4 kg | PB1340 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 14,4 kg | PB1310 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 21,9 kg | PB1311 | W |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 29,2 kg | PB1312 | W |
| 50 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 1.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,6 kg | PB1341 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 4,5 kg | PB1314 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,7 kg | PB1342 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,1 kg | PB1315 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,1 kg | PB1316 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,0 kg | PB1317 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,6 kg | PB1318 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,0 kg | PB1343 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,3 kg | PB1319 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 23,6 kg | PB1320 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,0 kg | PB1323 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 18,7 kg | PB1344 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,9 kg | PB1324 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 27,7 kg | PB1325 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 36,2 kg | PB1326 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 40,0 kg | PB1345 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 8,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 31,7 kg | PB1369 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 8,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 46,9 kg | PB1370 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 8,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 71,4 kg | PB1371 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 8,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 74,6 kg | PB1372 | W |
| 50 x 50 mm | MM | 8,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 95,2 kg | PB1373 | W |
| 75 x 75 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,5 kg | PB1346 | W |
| 75 x 75 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 24,4 kg | PB1374 | W |
| 80 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 21,8 kg | PB1375 | W |
| 100 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 5,8 kg | PB1376 | W |
| 100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 14,3 kg | PB1377 | W |
| 100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 28,0 kg | PB1347 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 3,8 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,3 kg | PB1327 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 3,9 kg | PB1378 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,1 kg | PB1379 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,9 kg | PB1328 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 11,6 kg | PB1380 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,2 kg | PB1358 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,2 kg | PB1331 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,7 kg | PB1332 | W |
| 100 x 100 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,2 kg | PB1333 | W |
| 150 x 150 mm | MM | 6,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,7 kg | PB1381 | W |
| 200 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 32,9 kg | PB1348 | W |
Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen

