Schutz- und Stoppnetze mit Abschlusskante
Hinweis: Alle Netze werden in der größtmöglichen Breite in diagonaler Maschenstellung hergestellt und anschließend in die quadratische Maschenstellung umgesetzt. Die hierbei entstehenden Ansetznähte sind technisch nicht zu vermeiden und stellen keine Minderung der Qualität dar!Schutznetze aus Polypropylen (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)
Schutz- und Stoppnetze in quadratischer Masche- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos
- mit fester Abschlusskante von ca. ø 5-7 mm
- Breite: bis 10 m ohne Ansetznaht möglich
- Länge: bis 20 m ohne Ansetznaht möglich
Maschenweite | Materialstärke ca. | Farbe | Gewicht ca. g/qm | Art.-Nr. | Anfrage |
ca. 20 x 20 mm | 1,0 mm | weiß | 50 | PM1201 | W |
ca. 20 x 20 mm | 1,0 mm | schwarz | 50 | PM1202 | W |
ca. 20 x 20 mm | 1,0 mm | hanffarben | 50 | PM1203 | W |
ca. 20 x 20 mm | 1,5 mm | schwarz | 80 | PM1101 | W |
ca. 20 x 20 mm | 1,8 mm | schwarz | 130 | PM1102 | W |
ca. 20 x 20 mm | 1,8 mm | weiß | 130 | PM1103 | W |
ca. 20 x 20 mm | 2,3 mm | schwarz | 180 | PM1104 | W |
ca. 20 x 20 mm | 2,3 mm | weiß | 180 | PM1105 | W |
ca. 20 x 20 mm | 2,3 mm | dunkelgrün | 180 | PM1106 | W |
ca. 20 x 20 mm | 2,3 mm | hellgrün | 180 | PM1107 | W |
ca. 20 x 20 mm | 2,3 mm | blau | 180 | PM1108 | W |
ca. 25 x 25 mm | 1,8 mm | schwarz | 100 | PM1109 | W |
ca. 25 x 25 mm | 1,8 mm | dunkelgrün | 100 | PM1110 | W |
ca. 30 x 30 mm | 1,0 mm | weiß | 30 | PM1204 | W |
ca. 30 x 30 mm | 1,0 mm | schwarz | 30 | PM1205 | W |
ca. 30 x 30 mm | 1,0 mm | hanffarben | 30 | PM1206 | W |
ca. 30 x 30 mm | 1,5 mm | schwarz | 50 | PM1111 | W |
ca. 30 x 30 mm | 1,5 mm | weiß | 50 | PM1112 | W |
ca. 30 x 30 mm | 1,8 mm | schwarz | 85 | PM1113 | W |
ca. 30 x 30 mm | 2,3 mm | schwarz | 135 | PM1114 | W |
ca. 30 x 30 mm | 2,3 mm | weiß | 135 | PM1115 | W |
ca. 30 x 30 mm | 3,0 mm | schwarz | 260 | PM1198 | W |
ca. 30 x 30 mm | 4,0 mm | schwarz | 330 | PM1199 | W |
ca. 30 x 30 mm | 4,0 mm | hellgrün | 330 | PM1116 | W |
ca. 45 x 45 mm | 2,3 mm | schwarz | 90 | PM1117 | W |
ca. 45 x 45 mm | 2,3 mm | weiß | 90 | PM1118 | W |
ca. 45 x 45 mm | 2,3 mm | dunkelgrün | 90 | PM1119 | W |
ca. 45 x 45 mm | 2,3 mm | hellgrün | 90 | PM1120 | W |
ca. 45 x 45 mm | 2,3 mm | blau | 90 | PM1121 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | schwarz | 150 | PM1122 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | weiß | 150 | PM1123 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | hellgrün | 150 | PM1124 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | blau | 150 | PM1125 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | gelb | 150 | PM1126 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | rot | 150 | PM1127 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | hanffarben | 150 | PM1128 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,5 mm | orange | 200 | PM1130 | W |
ca. 45 x 45 mm | 4,0 mm | schwarz | 210 | PM1131 | W |
ca. 45 x 45 mm | 4,0 mm | weiß | 210 | PM1132 | W |
ca. 45 x 45 mm | 4,0 mm | hellgrün | 210 | PM1133 | W |
ca. 45 x 45 mm | 4,0 mm | blau | 210 | PM1134 | W |
ca. 45 x 45 mm | 4,0 mm | gelb | 210 | PM1135 | W |
ca. 45 x 45 mm | 4,0 mm | rot | 210 | PM1136 | W |
ca. 45 x 45 mm | 5,0 mm | schwarz | 400 | PM1137 | W |
ca. 45 x 45 mm | 5,0 mm | weiß | 400 | PM1138 | W |
ca. 45 x 45 mm | 5,0 mm | hellgrün | 400 | PM1139 | W |
ca. 45 x 45 mm | 5,0 mm | blau | 400 | PM1140 | W |
ca. 45 x 45 mm | 5,0 mm | rot | 400 | PM1141 | W |
ca. 45 x 45 mm | 5,0 mm | hanffarben | 400 | PM1142 | W |
ca. 50 x 50 mm | 1,0 mm | weiß | 20 | PM1207 | W |
ca. 50 x 50 mm | 1,0 mm | schwarz | 20 | PM1208 | W |
ca. 50 x 50 mm | 1,0 mm | hanffarben | 20 | PM1209 | W |
ca. 60 x 60 mm | 1,5 mm | schwarz | 30 | PM1143 | W |
ca. 60 x 60 mm | 5,0 mm | schwarz | 300 | PM1144 | W |
ca. 60 x 60 mm | 5,0 mm | hellgrün | 300 | PM1145 | W |
ca. 60 x 60 mm | 5,0 mm | blau | 300 | PM1146 | W |
ca. 70 x 70 mm | 5,0 mm | orange | 275 | PM1147 | W |
ca. 100 x 100 mm | 1,5 mm | schwarz | 15 | PM1148 | W |
ca. 100 x 100 mm | 2,3 mm | schwarz | 50 | PM1149 | W |
ca. 100 x 100 mm | 2,3 mm | weiß | 50 | PM1150 | W |
ca. 100 x 100 mm | 2,3 mm | hellgrün | 50 | PM1151 | W |
ca. 100 x 100 mm | 2,8 mm | orange | 60 | PM1152 | W |
ca. 100 x 100 mm | 3,0 mm | schwarz | 75 | PM1153 | W |
ca. 100 x 100 mm | 3,0 mm | weiß | 75 | PM1154 | W |
ca. 100 x 100 mm | 3,0 mm | hellgrün | 75 | PM1155 | W |
ca. 100 x 100 mm | 3,0 mm | blau | 75 | PM1156 | W |
ca. 100 x 100 mm | 3,5 mm | orange | 100 | PM1157 | W |
ca. 100 x 100 mm | 4,0 mm | schwarz | 110 | PM1158 | W |
ca. 100 x 100 mm | 4,0 mm | weiß | 110 | PM1159 | W |
ca. 100 x 100 mm | 4,0 mm | hellgrün | 110 | PM1160 | W |
ca. 100 x 100 mm | 4,0 mm | blau | 110 | PM1161 | W |
ca. 100 x 100 mm | 4,0 mm | gelb | 110 | PM1162 | W |
ca. 100 x 100 mm | 4,0 mm | rot | 110 | PM1163 | W |
ca. 100 x 100 mm | 5,0 mm | schwarz | 200 | PM1164 | W |
ca. 100 x 100 mm | 5,0 mm | weiß | 200 | PM1165 | W |
ca. 100 x 100 mm | 5,0 mm | hellgrün | 200 | PM1166 | W |
ca. 100 x 100 mm | 5,0 mm | blau | 200 | PM1167 | W |
ca. 100 x 100 mm | 5,0 mm | gelb | 200 | PM1168 | W |
ca. 100 x 100 mm | 5,0 mm | rot | 200 | PM1169 | W |
ca. 100 x 100 mm | 5,0 mm | orange | 200 | PM1170 | W |
ca. 100 x 100 mm | 6,0 mm | weiß | 360 | PM1171 | W |
ca. 120 x 120 mm | 2,3 mm | weiß | 35 | PM1172 | W |
ca. 120 x 120 mm | 2,3 mm | dunkelgrün | 35 | PM1173 | W |
ca. 120 x 120 mm | 2,3 mm | hellgrün | 35 | PM1174 | W |
ca. 120 x 120 mm | 2,8 mm | orange | 50 | PM1175 | W |
ca. 120 x 120 mm | 3,0 mm | schwarz | 65 | PM1176 | W |
ca. 120 x 120 mm | 3,0 mm | weiß | 65 | PM1177 | W |
ca. 120 x 120 mm | 3,0 mm | hellgrün | 65 | PM1178 | W |
ca. 120 x 120 mm | 3,0 mm | blau | 65 | PM1179 | W |
ca. 120 x 120 mm | 3,5 mm | orange | 70 | PM1180 | W |
ca. 120 x 120 mm | 4,0 mm | schwarz | 90 | PM1181 | W |
ca. 120 x 120 mm | 4,0 mm | weiß | 90 | PM1182 | W |
ca. 120 x 120 mm | 4,0 mm | hellgrün | 90 | PM1183 | W |
ca. 120 x 120 mm | 4,0 mm | blau | 90 | PM1184 | W |
ca. 120 x 120 mm | 4,0 mm | gelb | 90 | PM1185 | W |
ca. 120 x 120 mm | 4,0 mm | rot | 90 | PM1186 | W |
ca. 120 x 120 mm | 5,0 mm | weiß | 170 | PM1194 | W |
ca. 120 x 120 mm | 5,0 mm | hellgrün | 170 | PM1195 | W |
ca. 120 x 120 mm | 5,0 mm | rot | 170 | PM1196 | W |
ca. 300 x 300 mm | 5,0 mm | schwarz | 55 | PM1197 | W |
Schutznetze aus Polyester (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)
Schutz- und Stoppnetze, mit fester Abschlusskante von ca. ø 5-7 mm- aus Polyester, knotenlos, in quadratischer Masche
- Breite: bis 10 m ohne Ansetznaht möglich
- Länge: bis 20 m ohne Ansetznaht möglich
Maschenweite | Materialstärke ca. | Farbe | Gewicht ca. g/qm | Art.-Nr. | Anfrage |
ca. 35 x 35 mm | 3,0 mm | weiß | 230 | PM1301 | W |
ca. 35 x 35 mm | 4,0 mm | weiß | 350 | PM1302 | W |
ca. 45 x 45 mm | 3,0 mm | weiß | 185 | PM1303 | W |
ca. 45 x 45 mm | 4,0 mm | weiß | 285 | PM1304 | W |
ca. 100 x 100 mm | 3,0 mm | weiß | 90 | PM1305 | W |
ca. 100 x 100 mm | 4,0 mm | weiß | 150 | PM1306 | W |
ca. 130 x 130 mm | 3,0 mm | weiß | 70 | PM1307 | W |
ca. 130 x 130 mm | 4,0 mm | weiß | 100 | PM1308 | W |